Основная информация о настенном внутреннем блоке
Настенный внутренний блок Daikin предназначен для работы в совместимой сплит-системе. В описании приведены собственные параметры внутреннего аппарата: корпус, воздухораспределение, электрическое потребление и другие опубликованные данные. Показатели полного сочетания с наружным блоком проверяют по его отдельной таблице.
- Размеры / Блок / Высота
- 285 мм
- Размеры / Блок / Ширина
- 770 мм
Размещение и движение воздуха
Высоту, ширину и глубину корпуса учитывают при выборе места установки. Расход воздуха читают с указанием режима охлаждения или нагрева и выбранной скорости вентилятора. Эти значения не являются расходом наружного воздуха. Доступ для очистки и обслуживания предусматривают дополнительно к размерам корпуса.
Акустические и электрические показатели
Звуковая мощность и звуковое давление являются разными параметрами. При сопоставлении сохраняют режим, скорость вентилятора и условия измерения. Собственное электрическое потребление внутреннего аппарата не заменяет потребление всей системы. Комплектацию управления и дополнительные принадлежности согласуют для выбранного исполнения.
Параметры конкретного блока
| Параметр и режим | Значение |
|---|---|
| Входная мощность / Охлаждение / Ном. | 0,03 кВт |
| Входная мощность / Нагрев / Ном. | 0,035 кВт |
| Корпус / Цвет | Белый |
| Размеры / Блок / Высота | 285 мм |
| Размеры / Блок / Ширина | 770 мм |
| Размеры / Блок / Глубина | 225 мм |
| Масса / Блок | 9 кг |
| Вентилятор / Расход воздуха / Охлаждение / Выс. | 10,6 м³/мин |
| Вентилятор / Расход воздуха / Охлаждение / Средн. | 7,7 м³/мин |
| Вентилятор / Расход воздуха / Охлаждение / Низк. | 5,3 м³/мин |
| Вентилятор / Расход воздуха / Охлаждение / Тихая работа | 4,3 м³/мин |
| Вентилятор / Расход воздуха / Нагрев / Выс. | 11,2 м³/мин |
| Вентилятор / Расход воздуха / Нагрев / Средн. | 8 м³/мин |
| Вентилятор / Расход воздуха / Нагрев / Низк. | 5,8 м³/мин |
| Вентилятор / Расход воздуха / Нагрев / Тихая работа | 4,9 м³/мин |
| Уровень звуковой мощности / Охлаждение | 58 дБ(A) |
| Уровень звуковой мощности / Отопление | 58 дБ(A) |
| Уровень звукового давления / Охлаждение / Выс. | 43 дБ(A) |
| Уровень звукового давления / Охлаждение / Средн. | 35 дБ(A) |
| Уровень звукового давления / Охлаждение / Низк. | 26 дБ(A) |
| Уровень звукового давления / Охлаждение / Тихая работа | 21 дБ(A) |
| Уровень звукового давления / Нагрев / Выс. | 43 дБ(A) |
| Уровень звукового давления / Нагрев / Средн. | 35 дБ(A) |
| Уровень звукового давления / Нагрев / Низк. | 26 дБ(A) |
| Уровень звукового давления / Нагрев / Тихая работа | 21 дБ(A) |
| Подсоединение труб / Жидкость / НД | 6,35 мм |
| Подсоединение труб / Газ / НД | 9,5 мм |
| Подсоединение труб / Дренаж | 16 (внутренний диаметр соединительного шланга) |
| Системы управления / Infrared remote control | ARC480A11 |
| Системы управления / Проводной пульт дистанционного управления | BRC944B2, BRC073A1 |
| Стандартные аксессуары / Installation manual | 1 |
| Стандартные аксессуары / Wireless remote control | 1 |
| Стандартные аксессуары / AAA dry-cell batteries | 2 |
| Стандартные аксессуары / Operation manual | 1 |
| Стандартные аксессуары / Titanium apatite deodorizing filter | 2 |
| Стандартные аксессуары / Indoor unit fixing screws | 2 |
| Стандартные аксессуары / Mounting plate | 1 |
| Стандартные аксессуары / Remote control holder | 1 |
| Электропитание / Наименование | V1 |
| Электропитание / Фаза | 1~ |
| Электропитание / Частота | 50 Гц |
| Электропитание / Напряжение | 220-240 V |






